1. 상한가
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 금호전기 | 650 | +30.00% | 17,680,013 | 뚜렷한 공시·뉴스는 없으며 수급에 의한 급등으로 추정. |
| 알톤 | 988 | +30.00% | 228,029 | 특별한 신규 재료 확인 안 됨(거래량도 적은 품절주 성격). |
| 삼기에너지솔 | 1,887 | +29.96% | 23,155,424 | 모회사 삼기의 휴머노이드 로봇 프레임 공급업체 선정 모멘텀 지속. |
| 오에스피 | 2,200 | +29.95% | 240,135 | 뚜렷한 당일 재료 확인 안 됨(최근 무상증자 이슈 영향 가능). |
| 파루 | 842 | +29.94% | 3,867,769 | SK그룹의 광주·전남 반도체단지 신재생에너지 투자 검토 소식으로 태양광 테마 강세. |
| 삼기 | 1,411 | +29.93% | 279,548 | 글로벌 로봇기업 휴머노이드 프레임 개발업체 선정 기대감 지속. |
| SK이터닉스 | 49,050 | +29.88% | 8,065,739 | 신재생에너지 투자 확대 기대감으로 신재생 관련주 강세. |
| 뉴인텍 | 1,116 | +29.92% | 743,689 | 특별한 공시·뉴스 확인 안 됨(전력·신재생 테마 수급 유입). |
| 다스코 | 4,105 | +29.91% | 22,331,863 | 신재생에너지 투자 기대감 및 태양광 구조물 관련 수혜 기대. |
| 세미티에스 | 4,890 | +29.88% | 10,541,311 | 반도체 투자심리 개선 및 AI 반도체 테마 강세 영향. |
| 비엘팜택 | 2,740 | +29.86% | 6,591,157 | 뚜렷한 공식 재료 확인 안 됨(개별 수급 영향). |
특별한 이유를 알 수 없다고 하는 것들은 작전주????
오늘 시장의 주도는
- SK : 하이닉스가 나스닥에 ADR을 상장하는 것이 거의 확실시 . (ADR : 미국에서 거래할 수 있도록 하는 주식의 교환권)
- 호남개발 : AI 시대에 필요한 전체 밸류체인을 호남에 만들려는 그림.
- 재생에너지 : 호남에 반도체 공장에 필요한 태양광, 풍력 발전소를 건설하겠다는 정부 발표.

그 다음은 전선주인가?
2. 거래량 상위
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이유 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조아제약 | 703 | -21.89% | 24,733,308 | 단기 급등 후 차익실현 매물 출회. | 네이버 뉴스 |
| 서산 | 5,690 | -29.93% | 23,222,012 | 투자경고 지정 이후 차익실현. | 네이버 뉴스 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,887 | +29.96% | 23,155,424 | 휴머노이드 로봇 프레임 공급 기대감. | 금강일보 |
| 키스트론 | 6,280 | +10.76% | 17,774,786 | AI·전력 인프라 관련 수급 유입. | 네이버 뉴스 |
| 대한광통신 | 14,370 | 0.00% | 14,024,003 | AI 데이터센터·광통신 테마 관심. | 네이버 뉴스 |
| 유진기업 | 3,625 | +3.42% | 13,929,610 | 건설 경기 부양 기대감. | 네이버 뉴스 |
| JW신약 | 2,295 | -12.74% | 13,631,218 | 단기 급등 이후 차익실현. | 네이버 뉴스 |
| 바이온 | 14 | -41.67% | 12,792,079 | 관리종목 이슈로 투자심리 악화. | 네이버 뉴스 |
| 노블엠앤비 | 13 | -38.10% | 10,627,541 | 관리종목 지정 영향. | 네이버 뉴스 |
| 세미티에스 | 4,890 | +29.88% | 10,541,311 | AI 반도체 투자 확대 기대감. | 금강일보 |
| 강동씨앤엘 | 1,535 | -29.10% | 10,491,810 | 차익실현 및 투자심리 위축. | 네이버 뉴스 |
'상한가, 거래대금상위 조사' 카테고리의 다른 글
| 260630(화)상한가, 거래대금 (0) | 2026.07.01 |
|---|---|
| 260629(월)상한가,거래량 분석 (0) | 2026.06.29 |
| 260624(수)상한가, 거래대금 (0) | 2026.06.25 |
| 260623(화)상한가,거래대금상위 조사 (1) | 2026.06.23 |
| 2026-06-22-월 (0) | 2026.06.22 |